歡迎來到洗滌設(shè)備_洗衣房設(shè)備-張家港力高機械官網(wǎng)!
全國服務(wù)熱線:13962463688
產(chǎn)品特征:
避震系統(tǒng):采用全懸浮液壓緩沖加彈簧組合避震結(jié)構(gòu),有效減震率高,抗偏載率高。使機器在樓層、艦船上運行也能達到理想的避震效果。
傳動系統(tǒng):全系列采用品牌小游隙重載軸承,進口氟膠多層骨架油封,水封結(jié)構(gòu),有效抗擊高溫和強酸強堿的沖擊,大容量設(shè)備采用分體式軸承座,溢流孔設(shè)計,隔離泄露,在軸承座不缺油的前提下,可以免受更換軸承的繁瑣。
變頻電機:采用德國專用變頻電機,運行平穩(wěn),已知30000小時無故障運行,經(jīng)久耐用。
防腐材料:內(nèi)膽、外殼、外缸體、水槽及所有固定螺絲采用不銹鋼材料制作,皂液箱采用耐腐蝕工程塑料,解決強酸強堿對機器的銹蝕問題。
滾筒設(shè)計:洗衣機門與滾筒采用了統(tǒng)膽式同心結(jié)構(gòu),門與滾筒間隙偏差在1mm以內(nèi),滾筒邊沿向外拉伸600mm,形成超出內(nèi)膽口的推出坡度,有效阻止夾扯布草的現(xiàn)象。
變頻驅(qū)動:采用進口專用變頻器、輕柔啟動、低噪節(jié)能。
全自動洗脫機技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 單位 | XGQ-126F | XGQ-100F | XGQ-60F | XGQ-50F | XGQ-30F | XGQ-20F | XGQ-16F |
額定容量 | kg | 126 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 |
滾筒直徑 | mm | 1400 | 1260 | 1080 | 1080 | 815 | 800 | 730 |
滾筒深度 | mm | 820 | 820 | 685 | 560 | 575 | 420 | 385 |
容積載荷比 | l/kg | 10 | 10.22 | 10.45 | 10.25 | 10 | 10.55 | 10.1 |
洗滌轉(zhuǎn)速 | rpm | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 40 | 45 |
中脫轉(zhuǎn)速 | rpm | 390 | 390 | 400 | 400 | 420 | 430 | 440 |
高脫轉(zhuǎn)速 | rpm | 640 | 660 | 680 | 700 | 750 | 850 | 920 |
工作周期 | min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
電機功率 | kW | 11 | 7.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
進水壓力 | Mpa | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
壓縮空氣 | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | -- | --- |
電熱功率 | kw | --- | 72 | 36 | 36 | 24 | 12 | 9 |
冷水管徑 | mm | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 |
熱水管徑 | mm | 50 | 50 | 40 | 40 | -- | -- | -- |
蒸汽管徑 | mm | 40 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 |
排水管徑 | mm | Φ110 | Φ110 | Φ90 | Φ90 | Φ70 | Φ65 | Φ50 |
長(面寬) | mm | 2105 | 1800 | 1490 | 1490 | 1090 | 1000 | 1090 |
寬(深度) | mm | 1840 | 1915 | 1750 | 1615 | 1295 | 1200 | 973 |
高(高度) | mm | 2105 | 2090 | 1900 | 1900 | 1608 | 1570 | 1425 |
整機重量 | kg | 3800 | 3600 | 2800 | 2500 | 980 | 750 | 470 |
注:產(chǎn)品不斷更新中,具體參數(shù)恕不一一列舉,以出廠說明書為準。